Kern 5-Panel
Screen op 5 veelgevraagde stoffen waaronder CDT, cocaïne, ketamine, amfetaminen en 3-MMC.
Thuistesten zijn onbetrouwbaar. Bedrijfstesten zijn duur en niet prive. Zuivertest: labgecertificeerde drugsscreening bij 700+ labs in Nederland. Jij kiest welke stoffen. Alleen jij ziet de resultaten.
Labgecertificeerde drugsscreening: alle analyses worden uitgevoerd in ISO 15189-geaccrediteerde laboratoria. Niet met een teststrip thuis, maar met dezelfde apparatuur als ziekenhuizen.
Screen op 5 veelgevraagde stoffen waaronder CDT, cocaïne, ketamine, amfetaminen en 3-MMC.
Brede 10-stofscreening inclusief CDT, cocaïne, ketamine, amfetaminen, 3-MMC, LSD, GHB, fenibut, heroïnemarker en opiaten.
Een CDT test meet chronisch alcoholgebruik over de afgelopen weken. De richtlijn houdt 2,0% aan als afkappunt.
Individuele cocaïne-metabolietscreening met laboratoriumbevestiging.
Individuele ketamine-metabolietscreening met laboratoriumbevestiging.
Individuele amfetaminescreening met laboratoriumbevestiging.
Niet gevonden wat je zoekt? stel je eigen test samen
Kies precies de stoffen die je wilt laten testen. Geen standaard bedrijfspanel, geen onnodige kosten. Jij bepaalt, alleen jij ziet het resultaat.
Selecteer een standaard panel of stel je eigen screening samen. Daarna maken wij je labverwijzing aan.
Binnen 1 werkdag ontvang je een e-mail van ZorgDomein met een barcode. Bestellingen buiten kantooruren worden vanaf de eerstvolgende werkdag verwerkt.
Laat de barcode op je telefoon zien en neem een geldig ID mee. Klaar in minder dan 15 minuten.
Beoordeeld door een BIG-geregistreerde arts. Resultaten doorgaans binnen enkele werkdagen op je beveiligde dashboard.
Bloedafname bij onafhankelijke, ISO 15189-geaccrediteerde laboratoria.
| Nr. | Kenmerk | Wat het inhoudt | Vastgelegd in |
|---|---|---|---|
| 01 | Alleen jij ziet je resultaten | Geen werkgever, verzekeraar of derde partij heeft toegang. Je uitslag staat achter jouw eigen account en gaat nergens anders heen. | Vastgelegd in Jouw account Geen derde partij |
| 02 | Jij kiest wat er getest wordt | Bij een bedrijfstest bepaalt je werkgever het panel. Hier stel je zelf samen welke stoffen er gescreend worden. | Vastgelegd in Zelf samengesteld Geen vast bedrijfspanel |
| 03 | Geen verwijzing en geen wachttijd | Je hebt geen verwijzing nodig en hoeft niet langs een bedrijfsarts of arbodienst. Je bestelt zelf en gaat prikken wanneer het jou uitkomt. | Vastgelegd in Geen verwijzing Je bestelt zelf |
| 04 | Afname bij een erkend afnamepunt | Je laat prikken bij een regulier afnamepunt naar keuze, niet bij een bedrijfsarts en niet thuis. Alle locaties staan op de kaart, met openingstijden. | Vastgelegd in 700+ Landelijk netwerk |
| 05 | Analyse in een geaccrediteerd laboratorium | De analyse gebeurt in laboratoria met een accreditatie volgens de norm voor medische laboratoria — niet met een sneltest of een thuiskit. | Vastgelegd in ISO 15189 Norm voor medische laboratoria |
| 06 | Beoordeling door een BIG-geregistreerde arts | De uitslag wordt beoordeeld door een arts die in Nederland in het BIG-register staat ingeschreven. | Vastgelegd in BIG-register Openbaar te raadplegen |
| 07 | Elke stof met zijn eigen eenheid | Je krijgt geen enkele "positief of negatief"-regel. Per stof staat de gemeten waarde met de eenheid waarin die stof gerapporteerd wordt, en wat dat betekent. | Vastgelegd in 23 stoffen in de screening Elk met eigen rapportage-eenheid |
Zuiver rapporteert concentraties tegen een afkapwaarde, niet tegen een referentiebereik — daarom staat er in dit blad geen bereikbalk.
| Marker | Categorie | Eenheid | Referentie | Lees meer |
|---|---|---|---|---|
| Ethyl-glucuronide Deze test detecteert de aanwezigheid van ethylglucuronide (EtG) in urine. Drugsscreening | Drugsscreening | — | — | Lees meer |
| THC-COOH Deze test detecteert de aanwezigheid van THC-COOH (11-nor-9-carboxy-THC), de primaire urinaire metaboliet van THC. Drugsscreening Eenheid ng/ml | Drugsscreening | ng/ml | — | Lees meer |
| Spice urine Deze test detecteert de aanwezigheid van metabolieten van synthetische cannabinoïdeverbindingen in urine. Drugsscreening Eenheid ug/l | Drugsscreening | ug/l | — | Lees meer |
| Ketamine (u) Deze test detecteert de aanwezigheid van ketamine en de primaire metaboliet norketamine in urine. Drugsscreening | Drugsscreening | — | — | Lees meer |
| Phenibut Deze test detecteert de aanwezigheid van phenibut en de metabolieten daarvan in urine. Drugsscreening | Drugsscreening | — | — | Lees meer |
Referentiewaarden zijn indicatief en labafhankelijk
Bekijk alle 23 markersWe gebruiken cookies om het sitegebruik te analyseren en de effectiviteit van advertenties te meten. Privacybeleid